
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 882 | 5154 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 881 | 1505 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 880 | 9304 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 879 | 6922 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 878 | 3895 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 877 | 2159 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 876 | 5933 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 875 | 1757 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 874 | 6643 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 873 | 2016 |
